历史价格 查看表格
中国绿证挂牌交易每日成交平均价格 全部 补贴 无补贴 绿电 查询
挂牌交易历史价格 单位:(元/个) 全部 补贴 无补贴 绿电
日期 风电日平均价格 风电日最高价格 风电日最低价格 光伏日平均价格 光伏日最高价格 光伏日最低价格
2023-03-30 50.0 50.0 50.0 46.7 50.0 30.0
2023-03-29 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0
2023-03-28 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
2023-03-27 0.0 0.0 0.0 42.5 50.0 35.0
2023-03-26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-03-25 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0
2023-03-24 50.0 50.0 50.0 49.4 50.0 30.0
2023-03-23 0.0 0.0 0.0 47.1 50.0 30.0
2023-03-22 129.4 208.8 50.0 31.9 50.0 30.0
2023-03-21 232.2 232.2 232.2 33.3 50.0 30.0
2023-03-20 50.0 50.0 50.0 46.9 50.0 30.0
2023-03-19 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
2023-03-18 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0
2023-03-17 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
2023-03-16 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
2023-03-15 0.0 0.0 0.0 30.1 35.0 30.0
2023-03-14 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
2023-03-13 0.0 0.0 0.0 48.3 50.0 30.0
2023-03-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-03-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-03-10 50.0 50.0 50.0 34.9 35.0 30.0
2023-03-09 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
2023-03-08 0.0 0.0 0.0 39.9 50.0 30.0
2023-03-07 30.0 30.0 30.0 49.5 50.0 30.0
2023-03-06 0.0 0.0 0.0 46.1 50.0 30.0
2023-03-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-03-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-03-03 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0
2023-03-02 50.0 50.0 50.0 45.6 50.0 30.0
2023-03-01 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
2023-02-28 50.0 50.0 50.0 35.1 50.0 30.0
友情链接: