历史价格 查看表格
中国绿证挂牌交易每日成交平均价格 全部 补贴 无补贴 查询
挂牌交易历史价格 单位:(元/个) 全部 补贴 无补贴
日期 风电日平均价格 风电日最高价格 风电日最低价格 光伏日平均价格 光伏日最高价格 光伏日最低价格
2023-09-24 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0
2023-09-23 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0
2023-09-22 32.3 246.6 30.0 38.1 50.0 30.0
2023-09-21 30.0 30.0 30.0 31.9 35.0 30.0
2023-09-20 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-19 30.0 30.0 30.0 35.0 35.0 35.0
2023-09-18 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-09-16 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-15 30.0 30.0 30.0 33.2 50.0 30.0
2023-09-14 0.0 0.0 0.0 36.7 50.0 30.0
2023-09-13 30.0 30.0 30.0 30.0 35.0 30.0
2023-09-12 36.6 128.6 30.0 30.3 50.0 30.0
2023-09-11 30.0 30.0 30.0 37.6 50.0 30.0
2023-09-10 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-09 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-08 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-07 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-06 32.1 45.0 30.0 49.4 50.0 30.0
2023-09-05 50.0 50.0 50.0 43.7 50.0 30.0
2023-09-04 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-03 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-02 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-09-01 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-08-31 30.0 30.0 30.0 30.9 50.0 30.0
2023-08-30 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-08-29 106.7 260.0 30.0 36.5 50.0 30.0
2023-08-28 30.0 30.0 30.0 35.3 50.0 30.0
2023-08-27 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0
2023-08-26 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2023-08-25 50.0 50.0 50.0 43.1 50.0 30.0
友情链接: